SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 10.179 10.267 -0,86
VIOP 11.069 11.132 -0,57
USD/TRY 32,2563 32,2398 0,05
BIST BANKS 13.349 13.356 -0,06
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.175 18.002 0,96
GOLD 2.315,37 2.323,95 -0,37
BRENT 82,84 83,33 -0,59

 Döviz Kurları

Fark
Değişim
Toplam İşlem Hacmi
Parite Değer Günlük
Değişim (%)
Haftalık
Değişim (%)
Aylık
Değişim (%)
Yıllık
Değişim (%)
AUD/CAD 0,9051 -0,02 0,00 0,00 0,00
AUD/CHF 0,6001 -0,03 0,00 0,00 0,00
AUD/JPY 102,2100 0,24 0,00 0,00 0,00
AUD/NZD 1,1002 -0,19 0,00 0,00 0,00
AUD/USD 0,6619 -0,09 0,00 0,00 0,00
BTC/TRY 2.056.009,7000 0,37 0,00 0,00 0,00
CAD/CHF 0,6630 0,00 0,00 0,00 0,00
CAD/JPY 112,9260 0,26 0,00 0,00 0,00
CAD/RON 3,3775 0,02 0,00 0,00 0,00
CHF/JPY 170,2700 0,26 0,00 0,00 0,00
CHF/NOK 11,9771 0,17 0,00 0,00 0,00
CHF/RON 5,0939 0,04 0,00 0,00 0,00
CHF/TRL 35,5768 0,11 0,00 0,00 0,00
EUR/AED 3,9579 0,06 0,00 0,00 0,00
EUR/AUD 1,6277 0,14 0,00 0,00 0,00
EUR/BGN 1,9558 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/BRL 5,4511 -0,29 0,00 0,00 0,00
EUR/CAD 1,4733 0,11 0,00 0,00 0,00
EUR/CHF 0,9769 0,09 0,00 0,00 0,00
EUR/CLP 997,0200 -0,49 0,00 0,00 0,00
EUR/CNY 7,7764 0,16 0,00 0,00 0,00
EUR/CZK 25,0040 -0,01 0,00 0,00 0,00
EUR/DKK 7,4590 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/GBP 0,8583 0,13 0,00 0,00 0,00
EUR/HUF 389,1200 0,16 0,00 0,00 0,00
EUR/INR 89,9573 0,06 0,00 0,00 0,00
EUR/JPY 166,3850 0,38 0,00 0,00 0,00
EUR/KRW 1.462,5700 0,19 0,00 0,00 0,00
EUR/KWD 0,3312 0,06 0,00 0,00 0,00
EUR/KZT 473,6900 0,07 0,00 0,00 0,00
EUR/NOK 11,7010 0,30 0,00 0,00 0,00
EUR/NZD 1,7909 -0,06 0,00 0,00 0,00
EUR/PLN 4,3119 0,13 0,00 0,00 0,00
EUR/RON 4,9760 0,06 0,00 0,00 0,00
EUR/RSD 117,1366 0,02 0,00 0,00 0,00
EUR/RUB 98,1640 -0,22 0,00 0,00 0,00
EUR/SAR 4,0399 0,03 0,00 0,00 0,00
EUR/SEK 11,6703 0,19 0,00 0,00 0,00
EUR/TRL 34,7673 -0,02 0,00 0,00 0,00
EUR/USD 1,0775 0,05 0,00 0,00 0,00
EUR/ZAR 19,9101 0,06 0,00 0,00 0,00
GBP/AUD 1,8964 0,03 0,00 0,00 0,00
GBP/CAD 1,7165 -0,01 0,00 0,00 0,00
GBP/CHF 1,1380 -0,04 0,00 0,00 0,00
GBP/EUR 1,1650 -0,11 0,00 0,00 0,00
GBP/JPY 193,8300 0,25 0,00 0,00 0,00
GBP/NZD 2,0864 -0,18 0,00 0,00 0,00
GBP/RON 5,7974 0,00 0,00 0,00 0,00
GBP/TRL 40,5137 -0,07 0,00 0,00 0,00
GBP/USD 1,2553 -0,07 0,00 0,00 0,00
GBP/ZAR 23,1909 -0,08 0,00 0,00 0,00
NOK/SEK 0,9973 -0,10 0,00 0,00 0,00
NZD/CAD 0,8226 0,19 0,00 0,00 0,00
NZD/CHF 0,5455 0,17 0,00 0,00 0,00
NZD/EUR 0,5584 0,06 0,00 0,00 0,00
NZD/JPY 92,8980 0,44 0,00 0,00 0,00
NZD/USD 0,6016 0,11 0,00 0,00 0,00
TRL/JPY 4,7850 0,38 0,00 0,00 0,00
USD/AED 3,6731 0,01 0,00 0,00 0,00
USD/ALL 93,5040 0,11 0,00 0,00 0,00
USD/ARS 880,6920 0,05 0,00 0,00 0,00
USD/AZN 1,7000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/BAM 1,8164 1,78 0,00 0,00 0,00
USD/BHD 0,3769 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/BRL 5,0589 -0,34 0,00 0,00 0,00
USD/CAD 1,3673 0,06 0,00 0,00 0,00
USD/CHF 0,9066 0,03 0,00 0,00 0,00
USD/CLP 925,3000 -0,55 0,00 0,00 0,00
USD/CNH 7,2210 0,10 0,00 0,00 0,00
USD/CNY 7,2172 0,12 0,00 0,00 0,00
USD/COP 3.888,6500 -0,15 0,00 0,00 0,00
USD/CRC 511,4600 -0,04 0,00 0,00 0,00
USD/CSK 23,2035 -0,08 0,00 0,00 0,00
USD/DKK 6,9218 -0,06 0,00 0,00 0,00
USD/DZD 134,8400 0,04 0,00 0,00 0,00
USD/EGP 47,6973 -0,53 0,00 0,00 0,00
USD/GEL 2,6600 -0,19 0,00 0,00 0,00
USD/GHS 13,8400 0,22 0,00 0,00 0,00
USD/HKD 7,8205 0,03 0,00 0,00 0,00
USD/HRK 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/HUF 361,1100 0,15 0,00 0,00 0,00
USD/IDR 16.060,0900 0,14 0,00 0,00 0,00
USD/ILS 3,7061 -0,70 0,00 0,00 0,00
USD/INR 83,4900 0,02 0,00 0,00 0,00
USD/IQD 1.310,1800 0,01 0,00 0,00 0,00
USD/IRR 42.075,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/ISK 139,4800 -0,05 0,00 0,00 0,00
USD/JOD 0,7088 0,01 0,00 0,00 0,00
USD/JPY 154,4000 0,32 0,00 0,00 0,00
USD/KRW 1.357,4100 0,15 0,00 0,00 0,00
USD/KWD 0,3074 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/KZT 439,6100 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/LBP 89.563,9500 -0,10 0,00 0,00 0,00
USD/LKR 299,7500 0,94 0,00 0,00 0,00
USD/LYD 4,8536 1,02 0,00 0,00 0,00
USD/MAD 10,0387 0,04 0,00 0,00 0,00
USD/MDL 17,7170 0,37 0,00 0,00 0,00
USD/MKD 57,1000 -0,09 0,00 0,00 0,00
USD/MXN 16,8520 -0,19 0,00 0,00 0,00
USD/MYR 4,7379 -0,03 0,00 0,00 0,00
USD/MZN 63,5000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/NOK 10,8571 0,22 0,00 0,00 0,00
USD/NZD 1,6622 -0,10 0,00 0,00 0,00
USD/OMR 0,3849 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/PEN 3,7300 0,05 0,00 0,00 0,00
USD/PHP 57,2440 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/PKR 278,0900 -0,15 0,00 0,00 0,00
USD/PLN 4,0018 0,06 0,00 0,00 0,00
USD/QAR 3,6410 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/RON 4,6179 0,07 0,00 0,00 0,00
USD/RSD 108,7030 -0,04 0,00 0,00 0,00
USD/RUB 91,2084 0,08 0,00 0,00 0,00
USD/SAR 3,7505 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/SEK 10,8305 0,14 0,00 0,00 0,00
USD/SGD 1,3525 0,10 0,00 0,00 0,00
USD/SYP 13.001,1200 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/THB 36,8210 0,23 0,00 0,00 0,00
USD/TMT 3,5100 0,29 0,00 0,00 0,00
USD/TND 3,1270 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/TRL 32,2561 0,05 0,00 0,00 0,00
USD/TWD 32,3600 0,15 0,00 0,00 0,00
USD/UAH 39,2812 -0,65 0,00 0,00 0,00
USD/UYU 38,0900 -0,31 0,00 0,00 0,00
USD/UZS 12.650,4550 -0,15 0,00 0,00 0,00
USD/ZAR 18,4729 -0,03 0,00 0,00 0,00
XAG/AUD 41,3770 -0,11 0,00 0,00 0,00
XAG/EUR 25,4200 -0,24 0,00 0,00 0,00
XAG/USD 27,3800 -0,18 0,00 0,00 0,00
XAU/AUD 3.500,7300 -0,20 0,00 0,00 0,00
XAU/EUR 2.150,5400 -0,35 0,00 0,00 0,00
XAU/USD 2.317,3900 -0,28 0,00 0,00 0,00
XPD/EUR 906,6400 -0,42 0,00 0,00 0,00
XPD/USD 976,8000 -0,38 0,00 0,00 0,00
XPT/EUR 905,4800 1,69 0,00 0,00 0,00
XPT/USD 975,6100 1,71 0,00 0,00 0,00
Parite Değer Günlük
Değişim (%)
Haftalık
Değişim (%)
Aylık
Değişim (%)
Yıllık
Değişim (%)
USD/ARS 880,6920 0,05 0,00 0,00 0,00
USD/BRL 5,0589 -0,34 0,00 0,00 0,00
USD/CLP 925,3000 -0,55 0,00 0,00 0,00
USD/CNY 7,2172 0,12 0,00 0,00 0,00
USD/COP 3.888,6500 -0,15 0,00 0,00 0,00
USD/CSK 23,2035 -0,08 0,00 0,00 0,00
USD/EGP 47,6973 -0,53 0,00 0,00 0,00
USD/HKD 7,8205 0,03 0,00 0,00 0,00
USD/HUF 361,1100 0,15 0,00 0,00 0,00
USD/IDR 16.060,0900 0,14 0,00 0,00 0,00
USD/INR 83,4900 0,02 0,00 0,00 0,00
USD/KZT 439,6100 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/MXN 16,8520 -0,19 0,00 0,00 0,00
USD/MYR 4,7379 -0,03 0,00 0,00 0,00
USD/PEN 3,7300 0,05 0,00 0,00 0,00
USD/PLN 4,0018 0,06 0,00 0,00 0,00
USD/RON 4,6179 0,07 0,00 0,00 0,00
USD/RUB 91,2084 0,08 0,00 0,00 0,00
USD/SGD 1,3525 0,10 0,00 0,00 0,00
USD/THB 36,8180 0,22 0,00 0,00 0,00
USD/TRL 32,2561 0,05 0,00 0,00 0,00
USD/TWD 32,3600 0,15 0,00 0,00 0,00
USD/UAH 39,2812 -0,65 0,00 0,00 0,00
USD/ZAR 18,4729 -0,03 0,00 0,00 0,00

​​​​​​​​​​​