SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
XU100 10.337 10.267 0,68
VIOP 11.254 11.132 1,09
USD/TRY 32,2710 32,2398 0,10
BIST BANKS 13.661 13.356 2,28
SON ÖNCEKİ KAPANIŞ DEĞİŞİM (%)
DAX 18.430 18.175 1,40
GOLD 2.314,31 2.323,95 -0,41
BRENT 83,39 83,33 0,07

 Uluslararası Piyasalar - Analiz

Fark
Değişim
Toplam İşlem Hacmi
Endeks Kodu Son Günlük
Değişim (%)
Haftalık
Değişim (%)
Aylık
Değişim (%)
Yıllık
Değişim (%)
Hollanda 891,13 0,42 0,00 0,00 0,00
Yunanistan 1.452,24 0,26 0,00 0,00 0,00
Belçika 3.929,00 0,40 0,00 0,00 0,00
Fransa 7.996,64 0,49 0,00 0,00 0,00
ABD Nasdaq 100 16.349,25 1,19 0,00 0,00 0,00
Almanya 18.430,05 1,40 0,00 0,00 0,00
İtalya 33.986,90 1,06 0,00 0,00 0,00
Hong Kong 18.479,37 -0,53 0,00 0,00 0,00
İspanya 11.080,80 1,50 0,00 0,00 0,00
Japonya 38.236,07 -0,10 0,00 0,00 0,00
Portekiz 6.652,71 0,06 0,00 0,00 0,00
İsviçre 11.327,66 0,49 0,00 0,00 0,00
Çin 3.147,74 0,22 0,00 0,00 0,00
Emtia Değer($) Günlük
Değişim (%)
Haftalık
Değişim (%)
Aylık
Değişim (%)
Yıllık
Değişim (%)
Altın 2.314,910 -0,39 0,00 0,00 0,00
Gümüş 27,260 -0,62 0,00 0,00 0,00
Platinium 979,320 2,09 0,00 0,00 0,00
Palladium 973,470 -0,72 0,00 0,00 0,00
Brent Petrol 83,390 0,07 0,00 0,00 0,00

Dolara Karşı GOU Para Birimleri

Parite Değer Günlük
Değişim (%)
Haftalık
Değişim (%)
Aylık
Değişim (%)
Yıllık
Değişim (%)
USD/ARS 880,7470 0,06 0,00 0,00 0,00
USD/BRL 5,0731 -0,06 0,00 0,00 0,00
USD/CLP 935,6800 0,57 0,00 0,00 0,00
USD/CNY 7,2192 0,14 0,00 0,00 0,00
USD/COP 3.886,7600 -0,20 0,00 0,00 0,00
USD/CSK 23,2724 0,22 0,00 0,00 0,00
USD/EGP 47,7224 -0,47 0,00 0,00 0,00
USD/HKD 7,8214 0,04 0,00 0,00 0,00
USD/HUF 361,9100 0,37 0,00 0,00 0,00
USD/IDR 16.074,3200 0,23 0,00 0,00 0,00
USD/INR 83,4750 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/KZT 439,6100 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/MXN 16,9340 0,30 0,00 0,00 0,00
USD/MYR 4,7380 -0,03 0,00 0,00 0,00
USD/PEN 3,7370 0,24 0,00 0,00 0,00
USD/PLN 4,0091 0,24 0,00 0,00 0,00
USD/RON 4,6270 0,27 0,00 0,00 0,00
USD/RUB 91,1132 -0,02 0,00 0,00 0,00
USD/SGD 1,3545 0,24 0,00 0,00 0,00
USD/THB 36,9050 0,45 0,00 0,00 0,00
USD/TRL 32,2795 0,12 0,00 0,00 0,00
USD/TWD 32,4400 0,40 0,00 0,00 0,00
USD/UAH 39,3567 -0,46 0,00 0,00 0,00
USD/ZAR 18,5124 0,19 0,00 0,00 0,00

Tüm Döviz Kurları

Parite Değer Günlük
Değişim (%)
Haftalık
Değişim (%)
Aylık
Değişim (%)
Yıllık
Değişim (%)
AUD/CAD 0,9051 -0,02 0,00 0,00 0,00
AUD/CHF 0,5991 -0,20 0,00 0,00 0,00
AUD/JPY 101,9500 -0,02 0,00 0,00 0,00
AUD/NZD 1,0989 -0,31 0,00 0,00 0,00
AUD/USD 0,6591 -0,51 0,00 0,00 0,00
BTC/TRY 2.048.400,0600 0,00 0,00 0,00 0,00
CAD/CHF 0,6619 -0,17 0,00 0,00 0,00
CAD/JPY 112,6480 0,01 0,00 0,00 0,00
CAD/RON 3,3698 -0,20 0,00 0,00 0,00
CHF/JPY 170,1300 0,18 0,00 0,00 0,00
CHF/NOK 12,0122 0,46 0,00 0,00 0,00
CHF/RON 5,0905 -0,02 0,00 0,00 0,00
CHF/TRL 35,5132 -0,07 0,00 0,00 0,00
EUR/AED 3,9503 -0,13 0,00 0,00 0,00
EUR/AUD 1,6314 0,36 0,00 0,00 0,00
EUR/BGN 1,9558 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/BRL 5,4563 -0,19 0,00 0,00 0,00
EUR/CAD 1,4766 0,33 0,00 0,00 0,00
EUR/CHF 0,9775 0,15 0,00 0,00 0,00
EUR/CLP 1.006,2700 0,43 0,00 0,00 0,00
EUR/CNY 7,7639 0,00 0,00 0,00 0,00
EUR/CZK 25,0320 0,10 0,00 0,00 0,00
EUR/DKK 7,4595 0,01 0,00 0,00 0,00
EUR/GBP 0,8597 0,29 0,00 0,00 0,00
EUR/HUF 389,2100 0,19 0,00 0,00 0,00
EUR/INR 89,7733 -0,14 0,00 0,00 0,00
EUR/JPY 166,3370 0,35 0,00 0,00 0,00
EUR/KRW 1.462,5500 0,19 0,00 0,00 0,00
EUR/KWD 0,3306 -0,12 0,00 0,00 0,00
EUR/KZT 472,7800 -0,13 0,00 0,00 0,00
EUR/NOK 11,7426 0,65 0,00 0,00 0,00
EUR/NZD 1,7928 0,05 0,00 0,00 0,00
EUR/PLN 4,3113 0,11 0,00 0,00 0,00
EUR/RON 4,9760 0,06 0,00 0,00 0,00
EUR/RSD 117,1322 0,01 0,00 0,00 0,00
EUR/RUB 98,1860 -0,20 0,00 0,00 0,00
EUR/SAR 4,0340 -0,12 0,00 0,00 0,00
EUR/SEK 11,6916 0,37 0,00 0,00 0,00
EUR/TRL 34,7377 -0,10 0,00 0,00 0,00
EUR/USD 1,0754 -0,14 0,00 0,00 0,00
EUR/ZAR 19,9111 0,06 0,00 0,00 0,00
GBP/AUD 1,8976 0,09 0,00 0,00 0,00
GBP/CAD 1,7175 0,05 0,00 0,00 0,00
GBP/CHF 1,1369 -0,14 0,00 0,00 0,00
GBP/EUR 1,1630 -0,28 0,00 0,00 0,00
GBP/JPY 193,4700 0,07 0,00 0,00 0,00
GBP/NZD 2,0853 -0,23 0,00 0,00 0,00
GBP/RON 5,7876 -0,17 0,00 0,00 0,00
GBP/TRL 40,3787 -0,40 0,00 0,00 0,00
GBP/USD 1,2508 -0,43 0,00 0,00 0,00
GBP/ZAR 23,1595 -0,21 0,00 0,00 0,00
NOK/SEK 0,9956 -0,27 0,00 0,00 0,00
NZD/CAD 0,8236 0,31 0,00 0,00 0,00
NZD/CHF 0,5452 0,13 0,00 0,00 0,00
NZD/EUR 0,5578 -0,05 0,00 0,00 0,00
NZD/JPY 92,7770 0,31 0,00 0,00 0,00
NZD/USD 0,5998 -0,20 0,00 0,00 0,00
TRL/JPY 4,7880 0,44 0,00 0,00 0,00
USD/AED 3,6729 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/ALL 93,7490 0,37 0,00 0,00 0,00
USD/ARS 880,7470 0,06 0,00 0,00 0,00
USD/AZN 1,7000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/BAM 1,8164 1,78 0,00 0,00 0,00
USD/BHD 0,3769 -0,02 0,00 0,00 0,00
USD/BRL 5,0731 -0,06 0,00 0,00 0,00
USD/CAD 1,3730 0,48 0,00 0,00 0,00
USD/CHF 0,9089 0,29 0,00 0,00 0,00
USD/CLP 935,6800 0,57 0,00 0,00 0,00
USD/CNH 7,2250 0,15 0,00 0,00 0,00
USD/CNY 7,2192 0,14 0,00 0,00 0,00
USD/COP 3.886,7600 -0,20 0,00 0,00 0,00
USD/CRC 511,4500 -0,04 0,00 0,00 0,00
USD/CSK 23,2724 0,22 0,00 0,00 0,00
USD/DKK 6,9353 0,13 0,00 0,00 0,00
USD/DZD 134,7400 -0,04 0,00 0,00 0,00
USD/EGP 47,7224 -0,47 0,00 0,00 0,00
USD/GEL 2,6700 0,19 0,00 0,00 0,00
USD/GHS 13,8200 0,07 0,00 0,00 0,00
USD/HKD 7,8214 0,04 0,00 0,00 0,00
USD/HRK 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/HUF 361,9100 0,37 0,00 0,00 0,00
USD/IDR 16.074,3200 0,23 0,00 0,00 0,00
USD/ILS 3,7030 -0,78 0,00 0,00 0,00
USD/INR 83,4750 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/IQD 1.310,0000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/IRR 42.062,5000 -0,03 0,00 0,00 0,00
USD/ISK 139,6200 0,05 0,00 0,00 0,00
USD/JOD 0,7087 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/JPY 154,6700 0,49 0,00 0,00 0,00
USD/KRW 1.359,8900 0,33 0,00 0,00 0,00
USD/KWD 0,3074 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/KZT 439,6100 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/LBP 89.599,9900 -0,06 0,00 0,00 0,00
USD/LKR 299,7500 0,94 0,00 0,00 0,00
USD/LYD 4,8650 1,26 0,00 0,00 0,00
USD/MAD 10,0361 0,02 0,00 0,00 0,00
USD/MDL 17,7170 0,37 0,00 0,00 0,00
USD/MKD 57,1400 -0,02 0,00 0,00 0,00
USD/MXN 16,9340 0,30 0,00 0,00 0,00
USD/MYR 4,7380 -0,03 0,00 0,00 0,00
USD/MZN 63,5000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/NOK 10,9184 0,78 0,00 0,00 0,00
USD/NZD 1,6671 0,19 0,00 0,00 0,00
USD/OMR 0,3849 -0,01 0,00 0,00 0,00
USD/PEN 3,7370 0,24 0,00 0,00 0,00
USD/PHP 57,2210 -0,04 0,00 0,00 0,00
USD/PKR 278,2200 -0,10 0,00 0,00 0,00
USD/PLN 4,0091 0,24 0,00 0,00 0,00
USD/QAR 3,6409 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/RON 4,6270 0,27 0,00 0,00 0,00
USD/RSD 108,9220 0,16 0,00 0,00 0,00
USD/RUB 91,1132 -0,02 0,00 0,00 0,00
USD/SAR 3,7504 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/SEK 10,8701 0,51 0,00 0,00 0,00
USD/SGD 1,3545 0,24 0,00 0,00 0,00
USD/SYP 13.000,5000 0,00 0,00 0,00 0,00
USD/THB 36,9050 0,45 0,00 0,00 0,00
USD/TMT 3,5100 0,29 0,00 0,00 0,00
USD/TND 3,1320 0,16 0,00 0,00 0,00
USD/TRL 32,2795 0,12 0,00 0,00 0,00
USD/TWD 32,4400 0,40 0,00 0,00 0,00
USD/UAH 39,3567 -0,46 0,00 0,00 0,00
USD/UYU 38,0900 -0,31 0,00 0,00 0,00
USD/UZS 12.705,0000 0,28 0,00 0,00 0,00
USD/ZAR 18,5124 0,19 0,00 0,00 0,00
XAG/AUD 41,3950 -0,07 0,00 0,00 0,00
XAG/EUR 25,3700 -0,43 0,00 0,00 0,00
XAG/USD 27,2800 -0,55 0,00 0,00 0,00
XAU/AUD 3.511,0500 0,10 0,00 0,00 0,00
XAU/EUR 2.152,1100 -0,28 0,00 0,00 0,00
XAU/USD 2.314,4300 -0,41 0,00 0,00 0,00
XPD/EUR 903,9200 -0,72 0,00 0,00 0,00
XPD/USD 972,1600 -0,86 0,00 0,00 0,00
XPT/EUR 910,6500 2,27 0,00 0,00 0,00
XPT/USD 979,3200 2,09 0,00 0,00 0,00

Asya Pasifik​​

Endeks Kodu Son Fark Değişim (%)
Japonya 38.236,07 -37,98 -0,10

Avrupa​​

Endeks Kodu Son Fark Değişim (%)
İtalya 33.986,90 357,69 1,06
Tahvil Son Dün Değişim (%) Yüksek Düşük
Türk 2 Yıllık Tahvil 44,56 44,77 -0,47 44,71 44,5
Türk 10 Yıllık Tahvil 28,46 28,94 -1,66 29,03 28,32
Türk 5 Yıllık Tahvil 30,05 30,18 -0,43 30,18 30,03
Arjantin 10 Yıllık 0 0 0,00 0 0
Avustralya 10 Yıllık 4,311 4,312 -0,02 4,605 4,084
Avustralya 2 Yıllık 4,019 4,008 0,27 4,255 3,752
Brezilya 10 Yıllık 11,483 11,53 -0,41 11,53 11,44
Brezilya 2 Yıllık 10,151 10,6 -4,24 10,151 10,151
Belçika 10 Yıllık 2,96 2,96 0,00 3,202 1,393
Belçika 2 Yıllık 3,015 3,046 -1,02 3,139 2,319
İsviçre 10 Yıllık 0,685 0,71 -3,52 0,716 0,685
İsviçre 2 Yıllık 0,975 1,006 -3,08 0,975 0,975
Kanada 10 Yıllık 3,604 3,613 -0,25 3,639 3,555
Kanada 2 Yıllık 4,176 4,15 0,63 4,176 4,124
Çin 10 Yıllık 2,233 2,291 -2,53 2,332 2,228
Çin 2 Yıllık 1,881 1,896 -0,79 1,881 1,881
Fransa 10 Yıllık 2,917 2,921 -0,14 3,148 2,395
Fransa 2 Yıllık 3,004 3,023 -0,63 3,181 2,396
Almanya 10 Yıllık 2,4235 2,421 0,10 2,6455 1,885
Almanya 2 Yıllık 2,899 2,902 -0,10 3,039 2,347
Yunanistan 10 Yıllık 3,428 3,45 -0,64 3,582 2,912
İtalya 10 Yıllık 3,763 3,76 0,08 4,028 3,52
İtalya 2 Yıllık 3,458 3,48 -0,63 3,589 3,016
Hindistan 10 Yıllık 7,129 7,108 0,30 7,135 7,109
Hindistan 2 Yıllık 7,08 7,074 0,08 7,151 7,076
İrlanda 10 Yıllık 2,816 2,811 0,18 9,925 2,183
İrlanda 2 Yıllık 0 0 0,00 0 0
Japonya 10 Yıllık 0,851 0,871 -2,30 0,926 0,696
Japonya 2 Yıllık 0,271 0,276 -1,81 0,313 0,168
Norveç 10 Yıllık 3,62 3,661 -1,12 3,905 3,115
Norveç 2 Yıllık 0 0 0,00 0 0
Portekiz 10 Yıllık 3,076 3,067 0,29 3,294 2,583
Portekiz 2 Yıllık 2,868 2,892 -0,83 3,005 2,245
Rusya 10 Yıllık 14,675 14,63 0,31 14,7 12,14
Rusya 2 Yıllık 15,87 16,09 -1,37 16,075 12,035
Güney Afrika 10 Yıllık 10,731 10,59 1,33 11,264 10,726
İspanya 10 Yıllık 3,216 3,203 0,41 3,238 3,199
İspanya 2 Yıllık 3,117 3,122 -0,16 3,147 3,107
İsveç 10 Yıllık 0 0 0,00 0 0
İsveç 2 Yıllık 0 0 0,00 0 0
Türkiye 10 Yıllık 28,535 27,12 5,22 29,1 24,675
Türkiye 2 Yıllık 44,715 40,72 9,81 50,32 42,505
Birleşik Krallık 10 Yıllık 4,168 4,129 0,94 4,439 3,745
Birleşik Krallık 2 Yıllık 4,333 4,297 0,84 4,73 4,0045
Amerika 10 Yıllık 4,446 4,487 -0,91 4,494 4,417
Amerika 2 Yıllık 4,822 4,822 0,00 4,839 4,801